YDQ超輕型充氣式工頻試驗變壓器的詳細資料:
超輕型充氣式工頻試驗變壓器概述:
試驗變壓器是電力設(shè)備檢測及預防性試驗所需要的試驗設(shè)備。隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統(tǒng)的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現(xiàn)場工作的要求。
隨著我國基礎(chǔ)科學研究的進步,新材料,新工藝的應(yīng)用,把新的介質(zhì)六氟化硫氣體推向了電力設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。由于六氟化硫氣體優(yōu)良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,使得它作為新的絕緣介質(zhì)得到廣泛的應(yīng)用。
我公司經(jīng)過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗變壓器,本系列產(chǎn)品與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用.
結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品其設(shè)計構(gòu)思,材質(zhì)選擇及工藝流程都是全新的。因此不僅體積小、重量輕、外形美、而且各項技術(shù)指標都達到了<<JB3570-98>>標準要求。
產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)冷軋DQ-151取向硅鋼片疊成多級圓柱框形鐵芯,在特制的高強度絕緣筒上用QZ型導線直接連續(xù)繞制高壓塔式線圈。外殼是適形尺寸,內(nèi)充入SF6氣體。
超輕型充氣式工頻試驗變壓器額定參數(shù):
規(guī)格 |
容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % |
質(zhì)量 kg |
外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | |||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 350*350*600 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 350*350*600 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 380*380*700 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 50 | 400*400*800 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 400*400*850 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 450*450*850 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 500*500*900 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 600*600*900 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 400*400*1100 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 420*420*1100 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 500*500*1100 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 520*520*1200 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 570*570*1200 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 540*540*1200 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 520*520*1200 | |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 520*520*1200 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 540*540*1260 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600*600*1300 | |
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 620*620*1600 | |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 640*640*1700 |
注:容量50KVA以上試驗變壓器參數(shù)